2014年铜川市党群系统考试录用公务员参加面试人员综合成绩和体检人员公告
发布时间:2014-06-15

各有关考生:

    现将2014年铜川市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。

一、体检时间

    2014年6月16日(星期一)

二、集合地点

    请各考生于6月16日上午7:30前到铜川市委办公区门前统一集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。

三、体检费用

    按有关规定,体检费用由考生负担。

四、注意事项

    1、考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证原件及1寸近期免冠彩照2张(相片背面请注明本人姓名)。

    2、参加体检的考生6月16日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

    3、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。

    4、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

    附:2014年铜川市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

 

陕西省考试录用公务员工作办公室 2014年6月14日

铜川市2014年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员 笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试 总成绩 面试成绩 综合 成绩 是否进入体检 备注
1 杨帆 1420410800118 142040345 铜川市市委党建办(基层办)、市干教办(市委人才办)(参照管理)科员 179 84.2 69.48  
2 马悦 1420410800125 142040345 铜川市市委党建办(基层办)、市干教办(市委人才办)(参照管理)科员 171 83 67.40  
3 王芳琳 1420410800108 142040345 铜川市市委党建办(基层办)、市干教办(市委人才办)(参照管理)科员 168.5 82.6 66.74    
4 徐扬 1420410800119 142040345 铜川市市委党建办(基层办)、市干教办(市委人才办)(参照管理)科员 165.5 83 66.30    
5 冯焕琴 1420410800117 142040345 铜川市市委党建办(基层办)、市干教办(市委人才办)(参照管理)科员 168 78.6 65.04    
6 王虎军 1420410800111 142040345 铜川市市委党建办(基层办)、市干教办(市委人才办)(参照管理)科员 156 82.2 64.08    
7 陈娟 1420410800202 142040346 铜川市考核办(参照管理)科员文字综合工作 187 80.2 69.48  
8 刘娟 1420410800204 142040346 铜川市考核办(参照管理)科员文字综合工作 171.5 79.6 66.14    
9 许莹 1420410800203 142040346 铜川市考核办(参照管理)科员文字综合工作 162       缺考
10 任瑞 1420410800308 142040347 铜川市远程办(参照管理)科员新闻采编工作 167 84 67.00  
11 刘楠 1420410800304 142040347 铜川市远程办(参照管理)科员新闻采编工作 163.5 82.6 65.74    
12 张敏娟 1420410800305 142040347 铜川市远程办(参照管理)科员新闻采编工作 165.5 80.4 65.26    
13 樊晶 1420410800321 142040348 铜川市非公党工委科员文字综合工作 154 83.6 64.24  
14 王婷婷 1420410800312 142040348 铜川市非公党工委科员文字综合工作 151.5 83 63.50    
15 李丹 1420410800314 142040348 铜川市非公党工委科员文字综合工作 147.5 81.4 62.06    
16 姜雯 1420410800423 142040349 铜川市委宣传部科员新闻宣传工作 178 83.8 69.12  
17 孙洁 1420410800429 142040349 铜川市委宣传部科员新闻宣传工作 178.5 82.8 68.82  
18 尹一然 1420410800514 142040349 铜川市委宣传部科员新闻宣传工作 172 83 67.60    
19 范丹舸 1420410800407 142040349 铜川市委宣传部科员新闻宣传工作 171 83.2 67.48    
20 梁琳 1420410800330 142040349 铜川市委宣传部科员新闻宣传工作 172.5 81 66.90    
21 贺龙 1420410800507 142040349 铜川市委宣传部科员新闻宣传工作 167.5 76.8 64.22    
22 郑文杰 1420410800603 142040350 铜川市市委讲师团(参照管理)科员综合事务工作 171.5 84.2 67.98  
23 王泮刚 1420410800608 142040350 铜川市市委讲师团(参照管理)科员综合事务工作 165 78.2 64.28    
24 石春柳 1420410800523 142040350 铜川市市委讲师团(参照管理)科员综合事务工作 168       缺考
25 宋蒙 1420410800705 142040351 铜川市王益区区委宣传部科员外宣工作 186.5 84.2 70.98  
26 黄岚 1420410800626 142040351 铜川市王益区区委宣传部科员外宣工作 183.5 85 70.70    
27 赵姗姗 1420410800623 142040351 铜川市王益区区委宣传部科员外宣工作 181 84 69.80    
28 索玮 1420410800820 142040352 铜川市王益区档案局(参照管理)科员档案信息化工作 151.5 85.6 64.54  
29 闫晓天 1420410800824 142040352 铜川市王益区档案局(参照管理)科员档案信息化工作 157 82.8 64.52    
30 蔡诗瑶 1420410800818 142040352 铜川市王益区档案局(参照管理)科员档案信息化工作 151 79.2 61.88    
31 耿婧 1420410800925 142040353 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 171.5 87 69.10  
32 赵安琪 1420410800924 142040353 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 177 81.4 67.96  
33 宋佳音 1420410800912 142040353 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 167 85 67.40    
34 段玉姣 1420410800827 142040353 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 172.5 80.8 66.82    
35 任丹 1420410800913 142040353 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 163.5 83.8 66.22    
36 寇璐璐 1420410800917 142040353 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 172.5 78.8 66.02    
37 陈梦霏 1420410801005 142040354 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 181 83 69.40  
38 李艳冰 1420410801004 142040354 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 176 81 67.60  
39 郝丹 1420410801021 142040354 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 169.5 83.2 67.18    
40 张朝霞 1420410801025 142040354 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 169 82.8 66.92    
41 张洁 1420410801010 142040354 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 164.5 83.2 66.18    
42 赵琪欣 1420410801027 142040354 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 179 75.4 65.96    
43 柯延红 1420410801113 142040355 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(特设职位) 144 81.8 61.52  
44 周立涛 1420410801110 142040355 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(特设职位) 139 81.6 60.44    
45 靳继平 1420410801114 142040355 铜川市王益区法院法官助理协助法官审判业务工作(特设职位) 142.5 77.4 59.46    
46 李乐斯 1420410801122 142040356 铜川市印台区纪委科员纪检监察业务工作 159.5 86 66.30  
47 杨改侠 1420410801129 142040356 铜川市印台区纪委科员纪检监察业务工作 170.5 78.8 65.62    
48 陈菲 1420410801127 142040356 铜川市印台区纪委科员纪检监察业务工作 156.5 82.2 64.18    
49 王丽君 1420410801204 142040357 铜川市印台区编办科员行政管理和文字综合工作(特设职位) 166 83 66.40  
50 赵静君 1420410801211 142040357 铜川市印台区编办科员行政管理和文字综合工作(特设职位) 160 83.2 65.28    
51 高静 1420410801212 142040357 铜川市印台区编办科员行政管理和文字综合工作(特设职位) 157.5 79.8 63.42    
52 封萌莹 1420410801230 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 189.5 81 70.30  
53 温红娟 1420410801302 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 168.5 81 66.10  
54 任白静 1420410801228 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 167 80.8 65.72 笔试成绩高
55 张颖 1420410801305 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 163 82.8 65.72    
56 封敏媛 1420410801303 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 163 82.4 65.56    
57 王晨 1420410801309 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 161.5 82.6 65.34    
58 高蓉 1420410801221 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 169.5 77.8 65.02    
59 思妮 1420410801227 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 166.5 74.6 63.14    
60 惠潇 1420410801226 142040358 铜川市印台区法院法官助理协助法官审判业务工作 161.5 75.6 62.54    
61 王丽娇 1420410801405 142040359 铜川市印台区检察院科员网络、信息管理工作 161 82.4 65.16  
62 代亭亭 1420410801323 142040359 铜川市印台区检察院科员网络、信息管理工作 166.5 78.4 64.66    
63 高锋 1420410801321 142040359 铜川市印台区检察院科员网络、信息管理工作 153 79.8 62.52    
64 楼烈伟 1420410801408 142040360 铜川市印台区检察院检察工作人员自侦或批捕起诉案件工作 173.5 84.8 68.62  
65 崔亚东 1420410801415 142040360 铜川市印台区检察院检察工作人员自侦或批捕起诉案件工作 157.5 80 63.50    
66 刘倩倩 1420410801407 142040360 铜川市印台区检察院检察工作人员自侦或批捕起诉案件工作 155.5 77.4 62.06    
67 郝帅帅 1420410801427 142040361 宜君县法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 159.5 86.6 66.54  
68 刘凡 1420410801423 142040361 宜君县法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 170 79.4 65.76    
69 麻付杰 1420410801430 142040361 宜君县法院法官助理协助法官审判业务工作(应届生) 150       缺考
70 姚杰 1420410801506 142040362 宜君县法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 175.5 87 69.90  
71 刘雨亭 1420410801511 142040362 宜君县法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 171 79.2 65.88    
72 霍娜 1420410801508 142040362 宜君县法院法官助理协助法官审判业务工作(往届生) 147.5       缺考
73 李婷 1420410801516 142040363 宜君县法院科员网络、信息管理工作 152.5 84.2 64.18  
74 沙维娟 1420410801616 142040363 宜君县法院科员网络、信息管理工作 145 80.8 61.32    
75 郭东平 1420410801530 142040363 宜君县法院科员网络、信息管理工作 149.5       缺考
76 张兰芝 1420410801717 142040364 宜君县检察院科员检察信息化网络管理工作 172.5 82.8 67.62  
77 刘守扬 1420410801724 142040364 宜君县检察院科员检察信息化网络管理工作 151.5 81.4 62.86    
78 朱飞鸿 1420410801720 142040364 宜君县检察院科员检察信息化网络管理工作 149.5 78.6 61.34    
79 王芳 1420410801726 142040365 宜君县县委基层办科员基层党建工作(特设职位) 144.5 83.4 62.26  
80 张阳 1420410801727 142040365 宜君县县委基层办科员基层党建工作(特设职位) 132 71.2 54.88    

 

版权所有:中共铜川市委组织部 运行维护:铜川市党员干部现代远程教育中心
地址:铜川市新区朝阳路9号  邮编:727031 联系电话 09193580599 联系邮箱:tczzbdjzx@163.com 陕ICP备07009401号


扫描上方二维码 关注"铜川党建"微信

陕公网安备 61020402000120号

分享按钮